管道循環(huán)泵
產(chǎn)品展示
型號參數(shù)
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 重量 |
mm | l/min | m | HP | kg | |
KDS25VK-1/2 | 25*25 | 95 | 13 | 1/2 | 26 |
KDS40VK-1 | 40*40 | 310 | 10 | 1 | 29 |
KDS40VK-2 | 40*40 | 350 | 14.5 | 2 | 32 |
KDS50VK-3 | 50*50 | 540 | 19.5 | 3 | 56 |
KDS50VK-5 | 50*50 | 600 | 22 | 5 | 72 |
KDS65VK-7.5 | 80*65 | 860 | 22 | 7.5 | 116 |
KDS65VK-10 | 80*65 | 860 | 22 | 10 | 122 |
應(yīng)用范圍
耐腐蝕立式管道泵廣泛應(yīng)用于PCB、電子元件、半導(dǎo)體、電鍍、清洗、化工、造紙、涂裝、電泳、陽氧化、工廠海水養(yǎng)殖、鋼絲線、廢氣等行業(yè),溫度不高于100℃的各種非氧化性酸(鹽酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蝕介質(zhì)的理想設(shè)備。
廠家資歷
廠家產(chǎn)品特點
廠家維修承諾